Aluminum and steel dockplates

Dock Plates

Model # Size W x L Height Diff. Load Cap (lbs) Weight (lbs) Price
L3624 36″ X 24″ 3″ 1500 27 220.00
M3624 36″ X 24″ 3″ 3375 38 225.00
H3624 36″ X 24″ 3″ 6000 50 334.00
L3630 36″ X 30″ 4″ 1200 32 218.00
M3630 36″ X 30″ 4″ 2700 48 243.00
H3630 36″ X 30″ 4″ 4800 67 486.00
L3648 36″ X 48″ 7″ 750 53 299.00
M3648 36″ X 48″ 7″ 1200 71 372.00
H3648 36″ X 48″ 7″ 3000 97 496.00
L4824 48″ X 24″ 3″ 2000 35 235.00
M4824 48″ X 24″ 3″ 4500 49 372.00
H4824 48″ X 24″ 3″ 8000 60 496.00
L4836 48″ X 36″ 5″ 1350 52 295.00
M4836 48″ X 36″ 5″ 300 70 368.00
H4836 48″ X 36″ 5″ 5400 94 494.00
L4848 48″ X 48″ 7″ 1000 67 354.00
M4848 48″ X 48″ 7″ 2250 92 464.00
H4848 48″ X 48″ 7″ 4000 124 623.00
L4860 48″ X 60″ 9″ 650 83 429.00
M4860 48″ X 60″ 9″ 1500 114 595.00
H4860 48″ X 60″ 9″ 2700 155 775.00
L6036 60″ X 36″ 5″ 1600 63 348.00
M6036 60″ X 36″ 5″ 3750 86 485.00
H6036 60″ X 36″ 5″ 6700 114 581.00
L6048 60″ X 48″ 7″ 1200 83 428.00
M6048 60″ X 48″ 7″ 2800 113 574.00
H6048 60″ X 48″ 7″ 5000 151 773.00

 

NOTES:

  • The length of the dockplate is determined by the height difference.
  • The width is customer preference.
  • The capacity is based on the amount of weight going over the plate.